Main Features
Advantages
Optimized Passenger Flow: Spacious seat layout improves boarding efficiency.
Technical Specifications (Table)
| Model | HFF6819KD1E5B (31+1) | HFF6909KD1E5B (37+1) | HFF6109KDE5B (47+1) | HFF6119KDE5B (56+1) | HFF6110K2 (61+1) |
|---|---|---|---|---|---|
| Overall Dimensions (mm) | 8410×2500×3285/3405 | 8990×2500×3285/3405 | 10490×2500×3285/3405 | 10990×2500×3285/3405 | 11550×2500×3560 |
| Wheelbase (mm) | 3800 | 4300 | 5120 | 5500 | 5800 |
| Overhang Fr/Rr | 1900/2440 |
1900/2790 |
2210/3160 | 2210/3280 | 2210/3540 |
| Curb Weight (kg) | 8450 | 9500 | 11300 | 10500 | 10500 |
| Engine Model | YC4G180-40 | YC4G225-50 | YCG270-40 | YCL280-42 | YC6J260-20 |
| Emission Standard | Euro IV | Euro V | Euro IV | Euro IV | Euro II |
| Transmission Box | 6DSX80T | 6DSX5KT | 6DSX100T | 6DSX100T | 6DSX100T |
| Suspension System | Air Suspension F2R4 | Leaf Spring F9R9 | Leaf Spring F9R12 | Leaf Spring F9R12 | Leaf Spring F10R13 |
| Front Axle | 4.2T Disc brake | 4.2T Disc brake | 5.5T Disc brake | 5.5T Disc brake | 6.5T Disc brake |
| Rear Axle | 8.5T Drum brake | 9.5T Drum brake | 11T Drum brake | 11T Drum brake | 11T Drum brake |
| Service Brake | Dual circuit air brake with automatic adjusting arm | Dual circuit air brake with automatic adjusting arm | Dual circuit air brake with automatic adjusting arm | Dual circuit air brake with automatic adjusting arm | Dual circuit air brake with automatic adjusting arm |
| Parking Brake | Energy-Storage Spring | Energy-Storage Spring | Energy-Storage Spring | Energy-Storage Spring | Energy-Storage Spring |
| ABS | With | With | With | With | With |
| Steering System | Domestic Power Steering | Domestic Power Steering | Domestic Power Steering | Domestic Power Steering | Domestic Power Steering |
| Tyre | 9R22.5 | 10R22.5 | 11R22.5 | 11R22.5 | 11R22.5 |
| RHD Optional | Yes | Yes | Yes | Yes | / |
| Certification | / | GCC | / | / |
/ |
A6 Series Coach bus Image Display















