The Ankai Articulated City Bus (Model HFF6180G02D) is ahigh-capacity, large-volume solutionspecifically engineered for Bus Rapid Transit (BRT) systems and extremely busy urban routes. Its extended, articulated design significantly increases passenger capacity compared to standard buses, making it highly efficient for mass transit operations. Featuring a modern, low-floor structure, this bus prioritizesquick passenger flow, comfort, and accessibility, positioning it as a powerful tool for modernizing and optimizing city transportation networks.
Main Features & Advantages
| Category | Feature | Advantage |
| Capacity & Efficiency | Articulated (Extended) Design(Overall length$18,000$mm) | Mass passenger transport capability, significantly reducing the number of required operational vehicles. |
| Accessibility | Low-Floor Design & Multiple Wide Doors | Facilitates rapid boarding/alightingand seamless accessibility for passengers with mobility devices. |
| Structure & Safety | Unitized Body and ABS system | Ensuressuperior structural integrityand safe braking performance in crowded urban environments. |
| Driver Control | Electro-Hydraulic Power Steering | Providesprecise and effortless maneuverabilityfor a vehicle of this size, enhancing driver comfort and safety. |
| Ride Comfort | Air Suspension System | Delivers asmooth, stable, and comfortable ridequality for all passengers, minimizing road impact. |
| Interior Design | High-contrast, easy-to-clean seating and rails (See image) | Durable, inviting interioroptimized for heavy daily use and quick maintenance. |
Technical Specifications
| Name | Articulated City Bus (HFF6180G02D) |
| Vehicle Model | HFF6180G02D |
| Overall Dimensions (L×W×H) | $18,000 \times 2,550 \times 3,120$ |
| Wheelbase (mm) | $5,800 + 6,000$ |
| Overhang (F/R) | $2,735 / 3,465$ |
| Curb Weight (kg) | 17,900 |
| Gross Weight (kg) | Varies (High capacity) |
| Engine Model | YC6L330-50 |
| Emission Standard | Euro V |
| Transmission Box | VOITH Automatic |
| Suspension System | Pneumatic (Air) Suspension |
| Brake System | Dual-Circuit Air Brake,ABS |
| Steering System | Power Steering (Electro-Hydraulic) |
| Tires | $295/80 R22.5$ |














